Es gibt offen lizenzierte Inhalte, die auf Millionen von Domains im gesamten Internet gehostet werden. Unser Team identifiziert systematisch Anbieter, die CC-lizenzierte Inhalte hosten. Wenn es gut passt, indizieren wir diesen Inhalt und machen ihn über Openverse auffindbar.
Einige Anbieter verfügen über mehrere unterschiedliche Gruppierungen von Inhalten. Flickr verfügt über Quellen, die von der NASA bis hin zu persönlichen Fotografien reichen. Das Smithsonian Institute umfasst ein Dutzend vielfältiger Sammlungen. Wikimedia Commons ist inhaltlich breit gefächert und wird von mehreren Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen genutzt, um einige oder alle ihrer digitalisierten Sammlungen hervorzuheben.
Openverse ist besonders dankbar für die Arbeit von Europeana , einer Organisation, die sich dafür einsetzt, Werke des kulturellen Erbes in ganz Europa zu digitalisieren und auffindbar zu machen. Openverse ist in der Lage, Hunderte wertvoller Quellen durch eine einzige Integration mit der Europeana-API zu indizieren .
Wie entscheiden wir, welche Quellen wir als
Bildquellen
Quelle | Domain | Gesamtanzahl |
---|---|---|
Web zur Tiervielfalt | animaldiversity.org | 15.554 |
Bibliothek zum Erbe der biologischen Vielfalt | biodiversitylibrary.org | 247.665 |
Brooklyn Museum | brooklynmuseum.org | 70.296 |
Cleveland Museum of Art | clevelandart.org | 39.526 |
Kulturell authentisches Bildlexikon | capl.washjeff.edu | 15.143 |
Digitalmuseum | digitaltmuseum.no | 289.769 |
Europeana | Europeana.eu | 10.909.995 |
Finnische Kulturerbeagentur | museovirasto.fi | 275.561 |
Finnisches Satakunnan-Museum | satakunnanmuseo.pori.fi | 13.323 |
Flickr | flickr.com | 509.983.692 |
Geographieren Sie Großbritannien und Irland | geograph.org.uk | 1.090.119 |
Gulbenkian-Kunstbibliothek | gulbenkian.pt | 6.183 |
iNaturalist | inaturalist.org | 227.468.475 |
Nehmen Sie es einfach kostenlos mit | justtakeitfree.com | 195 |
Metropolitan Museum of Art | metmuseum.org | 406.884 |
Museen Victoria | museumsvictoria.com.au | 168.758 |
Windel | nappy.co | 2.211 |
NASA | nasa.gov | 126.310 |
Dänische Nationalgalerie (SMK) | open.smk.dk | 40.251 |
Finnisches Nationalmuseum | kansallismuseo.fi | 408 |
Öffentliche Bibliothek von New York | nypl.org | 1.281 |
PhyloPic | phylopic.org | 8.925 |
Rohpixel | rawpixel.com | 230.210 |
Rijksmuseum | rijksmuseum.nl | 29.999 |
Wissenschaftsmuseum – Großbritannien | sciencemuseum.org.uk | 113.098 |
Sketchfab | Sketchfab.com | 37.872 |
Archiv der Smithsonian Institution | siarchives.si.edu | 8.313 |
Smithsonian Institution: Anacostia Community Museum | anacostia.si.edu | 601 |
Smithsonian Institution: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum | cooperhewitt.org | 76.061 |
Smithsonian Institution: Freer Gallery of Art | asia.si.edu | 7.113 |
Smithsonian Institution: Hirshhorn Museum und Skulpturengarten | hirshhorn.si.edu | 887 |
Smithsonian Institution: Nationales Luft- und Raumfahrtmuseum | airandspace.si.edu | 6.656 |
Smithsonian Institution: Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur | nmaahc.si.edu | 11.634 |
Smithsonian Institution: Nationalmuseum für afrikanische Kunst | africa.si.edu | 365 |
Smithsonian Institution: Nationalmuseum für amerikanische Geschichte | americanhistory.si.edu | 13.723 |
Smithsonian Institution: Nationalmuseum für Naturgeschichte | naturalhistory.si.edu | 4.092.024 |
Smithsonian Institution: Nationalmuseum der Indianer | americanindian.si.edu | 245 |
Smithsonian Institution: National Portrait Gallery | npg.si.edu | 16.743 |
Smithsonian Institution: Nationales Postmuseum | postalmuseum.si.edu | 10.282 |
Smithsonian Institution: National Zoo | nationalzoo.si.edu | 462 |
Smithsonian Institution: Smithsonian American Art Museum | americanart.si.edu | 12.583 |
Smithsonian Institution: Smithsonian Gardens | gardens.si.edu | 8.738 |
Smithsonian Institution: Smithsonian-Bibliotheken | Bibliothek.si.edu | 55 |
SpaceX | spacex.com | 1.360 |
StockSnap.io | stocksnap.io | 38.986 |
SVG Silh | svgsilh.com | 358.942 |
Thingiverse | thingiverse.com | 32.395 |
Willkommenskollektion | wellcomecollection.org | 92.478 |
Wikimedia Commons | commons.wikimedia.org | 66.416.881 |
WOCinTech-Chat | wocintechchat.com | 268 |
Weltregister der Meeresarten | marinespecies.org | 19.783 |
WP-Fotoverzeichnis | wordpress.org | 15.660 |
Audioquellen
Quelle | Domain | Gesamtanzahl |
---|---|---|
Freesound | freesound.org | 417.864 |
Jamendo | jamendo.com | 601.931 |
Wikimedia Commons | commons.wikimedia.org | 2.414.711 |